招標項目編號:0610-2542NF041491-2
公示內容:
標段:交發集團2026年8億元PPN和10億元私募公司債承銷服務項目2標段 | |
所屬專業:金融業/其他金融業 | 所屬地區:滄州市-高新區 |
開標時間:2025-10-16 | 開標地點:滄廊高速信息中心 |
公示開始日期:2025-10-20 | 公示截止日期:2025-10-23 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人名稱 | 承銷費率 (‰/年) | 排 名 |
1 | 財達證券股份有限公司 | 0.9 | 第一中標候選人 |
2 | 國金證券股份有限公司 | 0.9 | 第二中標候選人 |
3 | 平安證券股份有限公司 | 0.8 | 第三中標候選人 |
4 | 國泰海通證券股份有限公司 | 0.9 | 第四中標候選人 |
5 | 國信證券股份有限公司 | 0.9 | 第五中標候選人 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 |
1 | 財達證券股份有限公司 | 苑德江 |
2 | 國金證券股份有限公司 | 黃健 |
3 | 平安證券股份有限公司 | 龔博 |
4 | 國泰海通證券股份有限公司 | 雷磊 |
5 | 國信證券股份有限公司 | 趙潔 |
3.所有投標人評標評分情況
排名 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 財達證券股份有限公司 | 94.9500 |
2 | 國金證券股份有限公司 | 94.9300 |
3 | 平安證券股份有限公司 | 93.5800 |
4 | 國泰海通證券股份有限公司 | 92.7500 |
5 | 國信證券股份有限公司 | 92.1900 |
6 | 浙商證券股份有限公司 | 91.5100 |
7 | 中信證券股份有限公司 | 91.4200 |
8 | 興業證券股份有限公司 | 91.3900 |
9 | 申萬宏源證券有限公司 | 90.5700 |
10 | 中信建投證券股份有限公司 | 89.6700 |
11 | 中國國際金融股份有限公司 | 88.4400 |
12 | 光大證券股份有限公司 | 86.3100 |
13 | 國開證券股份有限公司 | 84.5900 |
4.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:滄州交通發展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構:北京國際招標有限公司 |
地址:滄州市高新區河工科技園2號樓618 | 地址:北京市東城區朝陽門北小街71號 |
聯系人:李同慶 | 聯系人:賈璟輝、楊思源、王悅 |
電話:13292773935 | 電話:010-84045676、84046641 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:yangsy@zgcgroup.com.cn |