招標項目名稱:泰岳府小區1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫項目供電工程施工
招標項目編號:I1300000001139521002
公示名稱:泰岳府小區1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫項目供電工程施工中標候選人公示
公示編號:I1300000001139521002001001
公示內容:
標段:泰岳府小區1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫項目供電工程施工 | |
所屬專業:建筑業/房屋建筑業 | 所屬地區:滄州市-運河區 |
開標時間:2025-11-19 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-11-21 | 公示截止日期:2025-11-24 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期/服務期) |
1 | 滄州市華創電力安裝工程有限公司 | 16701503.16元 | 16701503.16元 | 合格 | 150天 |
2 | 滄州中油天健科技發展建設有限公司 | 16739968.52元 | 16739968.52元 | 合格 | 150天 |
3 | 衡水佳運電力工程有限公司 | 16623078.82元 | 16623078.82元 | 合格 | 150天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 滄州市華創電力安裝工程有限公司 | 鄭國強 | / | 二級注冊建造師 | 冀213212203637 |
2 | 滄州中油天健科技發展建設有限公司 | 石孟交 | / | 二級注冊建造師 | 冀213202141164 |
3 | 衡水佳運電力工程有限公司 | 侯繼偉 | / | 二級注冊建造師 | 冀213212205265 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 滄州市華創電力安裝工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級,承裝類二級、承修類二級、承試類二級 |
2 | 滄州中油天健科技發展建設有限公司 | 電力工程施工總承包貳級,承裝類二級、承修類二級、承試類二級 |
3 | 衡水佳運電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級,輸變電工程專業承包貳級,承裝(修、試)電力設施許可證(承裝、承修、承試叁級) |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 滄州市華創電力安裝工程有限公司 | 肅寧110kV武辛I,II線線路遷改工程 | 肅寧縣住房和城鄉建設局 | 2022-12-20 | 49203601.11 |
2 | 滄州中油天健科技發展建設有限公司 | 大運河新村項目電力配套工程 | 滄州大運河建設發展有限公司 | 2024-01-17 | 15118900 |
3 | 衡水佳運電力工程有限公司 | 紫瑞園東區電力配套工程 | 衡水老白干(集團)天豐房地產開發有限公司 | 2024-09-01 | 14498896 |
4 | 衡水佳運電力工程有限公司 | 衡水晟泰家和小區電力配套施工項目 | 衡水市建投晟泰房地產開發有限公司 | 2024-07-15 | 16947196.16 |
5 | 衡水佳運電力工程有限公司 | 石柏景苑(二街村村民回遷樓)高壓、低壓、箱變電力工程 | 石家莊市鹿泉區獲鹿鎮二街社區居民委員會 | 2025-06-23 | 10500066.38 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 衡水佳運電力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北瑞環電力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 滄州正遠電力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北晟讓工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北興德隆電力設施安裝工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北巨凱電氣安裝工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 滄州市華創電力安裝工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 滄州中油天健科技發展建設有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 衡水佳運電力工程有限公司 | 23.4 | 27.96 | 23.37 | 25.48 | 27.75 |
2 | 河北瑞環電力工程有限公司 | 19.8 | 24.72 | 21.18 | 23.05 | 23.79 |
3 | 滄州正遠電力工程有限公司 | 19.2 | 25.17 | 21.21 | 22.92 | 23.22 |
4 | 河北晟讓工程有限公司 | 19.5 | 23.82 | 20.61 | 22.75 | 22.95 |
5 | 河北興德隆電力設施安裝工程有限公司 | 19.5 | 25.5 | 21.09 | 23.13 | 23.94 |
6 | 河北巨凱電氣安裝工程有限公司 | 20.7 | 26.04 | 21.6 | 23.47 | 24.57 |
7 | 滄州市華創電力安裝工程有限公司 | 26.4 | 28.8 | 26.34 | 26.87 | 28.77 |
8 | 滄州中油天健科技發展建設有限公司 | 26.1 | 28.17 | 24.81 | 27.66 | 28.02 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 衡水佳運電力工程有限公司 | 69.08 | 94.68 |
2 | 河北瑞環電力工程有限公司 | 69.29 | 90.8 |
3 | 滄州正遠電力工程有限公司 | 69.06 | 91.41 |
4 | 河北晟讓工程有限公司 | 69.45 | 91.37 |
5 | 河北興德隆電力設施安裝工程有限公司 | 69.67 | 92.3 |
6 | 河北巨凱電氣安裝工程有限公司 | 69.05 | 91.32 |
7 | 滄州市華創電力安裝工程有限公司 | 68.92 | 96.36 |
8 | 滄州中油天健科技發展建設有限公司 | 68.83 | 95.78 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 衡水佳運電力工程有限公司 | 無 |
2 | 河北瑞環電力工程有限公司 | 無 |
3 | 滄州正遠電力工程有限公司 | 無 |
4 | 河北晟讓工程有限公司 | 無 |
5 | 河北興德隆電力設施安裝工程有限公司 | 無 |
6 | 河北巨凱電氣安裝工程有限公司 | 無 |
7 | 滄州市華創電力安裝工程有限公司 | 無 |
8 | 滄州中油天健科技發展建設有限公司 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:滄州交發城鄉建設開發有限責任公司 | 招標代理機構:河北國運項目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區新華中路46號218室 | 地址:河北省滄州市天昕大廈16層 |
聯系人:焦智暄 | 聯系人:郝亮、穆文玉 |
電話:0317-5520913 | 電話:0317-3023738、18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:haoboss@live.cn |
8.其他公示內容:
第一名:候選人:滄州市華創電力安裝工程有限公司
投標報價(元):16701503.16
項目經理:鄭國強
工 期:150 日歷天
質量標準:合格
第二名:候選人:滄州中油天健科技發展建設有限公司
投標報價(元):16739968.52
項目經理:石孟交
工 期:150日歷天
質量標準:合
第三名:候選人:衡水佳運電力工程有限公司
投標報價(元):16623078.82
項目經理:侯繼偉
工 期:150日歷天
質量標準:合格