基本信息 | |||
標段(包) | 滄州交通發展(集團)有限責任公司2025年PPN和私募公司債承銷服務項目1標段 | ||
所屬行業: | 金融業/其他金融業 | 所屬地區: | 滄州市-高新區 |
開標時間: | 2025/6/24 14:00 | 公示發布日期: | 2025/7/14 |
中標單位 | |||||||
排名 | 統一社會信用代碼 | 中標單位名稱 | 中標價格 | 大寫中標價格 | 質量標準 | 工期/交貨期 | |
1 | 9131000063159284XQ | 國泰海通證券股份有限公司 | 0元人民幣 | 零元零角零分 | / | 自招標人與中標人簽訂合同之日起至債券存續期結束止 | |
2 | 91310000100019382F | 光大證券股份有限公司 | 0元人民幣 | 零元零角零分 | / | 自招標人與中標人簽訂合同之日起至債券存續期結束止 | |
3 | 9.14403E+17 | 國信證券股份有限公司 | 0元人民幣 | 零元零角零分 | / | 自簽訂合同之日起至債券存續期結束止 | |
備注: | |||||||
??招標代理項目經理:魯健。 | |||||||
其它公示內容 |
中標承銷費率:1.0‰/年 |
聯系方式 | |||
招標人: | 滄州交通發展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構: | 瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
聯系人: | 陳保録 | 聯系人: | 黎亞林 |
地址: | 滄州市高新區河工科技園2號樓618 | 地址: | 石家莊市建設南大街269號河北師范大學科技園B座12層 |
電話: | 19933781119 | 電話: | 0311-69052062 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | rhjtsyb@126.com |