項目名稱:滄州交通發展(集團)有限責任公司信息機電管理分公司磁盤列陣、硬盤、北斗授時設備采購項目
項目編號:HXZB-CZJFJD-2025-001
公示名稱:成交候選人公示
公示內容:
1、詢比采購響應文件開啟時間:2025年11月7日14:30
2、開啟地點:滄州交發集團評標中心(滄州市運河區浮陽北大道西花園收費站南50米滄廊(京滬)分公司二樓)
3、公示開始時間:2025年11月12日;公示截止時間:2025年11月14日
4、成交候選人名單
排序 | 供應商名稱 | 報價(元) | 供貨周期 |
1 | 石家莊漢邦科技有限公司 | 233400.00 | 15日歷天 |
2 | 河北達泰科技有限公司 | 243500.00 | 15日歷天 |
3 | 河北妙覺信息技術有限公司 | 220000.00 | 15日歷天 |
5、成交候選人響應詢比采購文件要求的資格能力條件
排序 | 供應商名稱 | 響應情況 |
1 | 石家莊漢邦科技有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
2 | 河北達泰科技有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
3 | 河北妙覺信息技術有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
6、(1)所有供應商報價評分情況
序號 | 供應商名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
1 | 河北御贏信息技術有限公司 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
2 | 石家莊漢邦科技有限公司 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |
3 | 河北達泰科技有限公司 | 29.54 | 29.54 | 29.54 |
4 | 河北妙覺信息技術有限公司 | 29.24 | 29.24 | 29.24 |
(2)所有供應商商務技術評分情況
序號 | 供應商名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
1 | 河北御贏信息技術有限公司 | 49.00 | 39.50 | 41.00 |
2 | 石家莊漢邦科技有限公司 | 66.00 | 61.50 | 60.00 |
3 | 河北達泰科技有限公司 | 60.00 | 53.00 | 55.00 |
4 | 河北妙覺信息技術有限公司 | 49.00 | 42.00 | 38.50 |
(3)所有供應商總得分情況
序號 | 供應商名稱 | 報價得分 | 商務技術得分 | 總分 |
1 | 河北御贏信息技術有限公司 | 28.57 | 43.17 | 71.74 |
2 | 石家莊漢邦科技有限公司 | 29.81 | 62.50 | 92.31 |
3 | 河北達泰科技有限公司 | 29.54 | 56.00 | 85.54 |
4 | 河北妙覺信息技術有限公司 | 29.24 | 43.17 | 72.41 |
7、響應文件被否決的供應商名稱、否決原因:無。
8、提出異議的渠道和方式:供應商或其他利害關系人對本項目的評審結果有異議的,可在公示期向采購人或代理機構提出。
采購人信息
名 稱:滄州交通發展(集團)有限責任公司信息機電管理分公司
地 址:運河區浮陽北大道信息機電管理分公司
聯系方式:狄工 18630708829
采購代理機構信息
名 稱:河北宏信招標有限公司
地 址:石家莊市新華區合作路68號
聯系方式:侯玉陽、白春慧、常泳波 0317-2080151